Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | $0.999173 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $12.41M | $17.60M | ||
| 1033 | $0.951975 | ▲ 0.40% | ▼ 4.10% | ▼ 2.20% | $11.81M | $57,771 | ||
| 1034 | $0.012321 | ▼ 0.60% | ▼ 4.40% | ▲ 17.30% | $12.32M | $6.81M | ||
| 1035 | $0.012272 | ▼ 0.60% | ▲ 4.80% | ▲ 5.30% | $12.27M | $9.17M | ||
| 1036 | $0.011468 | ▲ 0.20% | ▼ 6.50% | ▼ 17.40% | $12.26M | $110,365 | ||
| 1037 | $0.045725 | ▼ 1.80% | ▼ 2.90% | ▼ 8.40% | $7.41M | $148,491 | ||
| 1038 | $0.019511 | ▲ 0.40% | ▲ 3.50% | ▼ 4.70% | $12.20M | $55,569 | ||
| 1039 | $0.013229 | ▼ 0.30% | ▲ 0.30% | ▲ 3.80% | $12.13M | $42,611 | ||
| 1040 | $12.34 | ▼ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 3.00% | $12.17M | $807,219 | ||
| 1041 | $0.524401 | ▲ 0.50% | ▼ 9.80% | ▼ 29.40% | $11.88M | $644,331 | ||
| 1042 | $0.779488 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | $12.13M | $532,386 | ||
| 1043 | $0.016924 | ▼ 5.90% | ▲ 9.20% | ▲ 33.60% | $16.92M | $87.82M | ||
| 1043 | $0.103388 | ▼ 0.50% | ▲ 0.50% | ▲ 2.90% | $12.12M | $1.87M | ||
| 1044 | $0.12301 | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | ▲ 4.20% | $12.30M | $606,869 | ||
| 1045 | $0.027751 | ▼ 0.40% | ▲ 0.70% | ▼ 3.60% | $12.06M | $1.06M | ||
| 1046 | $0.02409 | ▼ 0.70% | ▼ 2.60% | ▲ 7.80% | $12.04M | $719,438 | ||
| 1047 | $2.52 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 3.70% | $12.01M | $696,299 | ||
| 1048 | $0.01196 | ▼ 1.20% | ▼ 2.90% | ▼ 14.20% | $11.96M | $21,962 | ||
| 1048 | $0.000123 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 1.10% | $12.26M | $216 | ||
| 1049 | $0.068222 | ▲ 0.80% | ▲ 8.90% | ▼ 6.50% | $11.91M | $141.67M | ||
| 1050 | $0.032965 | ▼ 0.30% | ▲ 0.20% | ▼ 7.60% | $11.95M | $6.23M | ||
| 1051 | $0.017463 | ▲ 1.50% | ▲ 7.20% | ▲ 38.70% | $11.89M | $848,729 | ||
| 1052 | $0.016441 | ▼ 0.10% | ▲ 1.30% | ▼ 0.80% | $11.93M | $209,427 | ||
| 1053 | $75.19 | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | ▼ 1.80% | $11.86M | $409,056 | ||
| 1054 | $0.051647 | ▼ 2.00% | ▼ 9.70% | ▼ 51.40% | $11.89M | $4.53M | ||
| 1054 | $0.49556 | ▼ 0.50% | ▲ 1.00% | ▲ 2.40% | $11.82M | $321,947 | ||
| 1056 | $2.37 | ▼ 1.30% | ▼ 1.10% | ▼ 0.50% | $11.75M | $76,515 | ||
| 1057 | $0.996755 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 2.10% | $11.79M | $12,632 | ||
| 196 | $6.5 | ▲ 0.80% | ▲ 26.80% | ▲ 58.80% | $147.52M | $2.37M | ||
| 1059 | $0.996958 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | $11.66M | $2.06M | ||
| 1060 | $0.248922 | ▼ 0.70% | ▼ 2.60% | ▼ 3.00% | $11.70M | $3.28M | ||
| 1061 | $0.309532 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 1.40% | $11.61M | $1,339 | ||
| 1062 | $0.034812 | ▲ 1.10% | ▼ 9.20% | ▲ 69.70% | $11.58M | $924,682 | ||
| 1063 | $0.026945 | ▼ 0.60% | ▼ 1.50% | ▼ 6.60% | $11.57M | $3.29M | ||
| 1064 | $0.024657 | ▼ 0.30% | ▲ 6.40% | ▲ 6.40% | $11.57M | $1.28M | ||
| 1066 | $0.9986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $11.52M | $45 | ||
| 1067 | $0.184908 | ▲ 11.70% | ▲ 76.40% | ▲ 28.10% | $11.49M | $149,913 | ||
| 1067 | $0.310213 | ▼ 0.10% | ▲ 139.90% | ▲ 83.70% | $11.65M | $102,015 | ||
| 1068 | $0.999231 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $11.49M | $191,989 | ||
| 1069 | $0.013514 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 44.50% | $11.48M | $10 | ||
| 1070 | $0.063738 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 1.70% | $11.46M | $263,357 | ||
| 1071 | $0.114662 | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | ▼ 1.60% | $11.40M | $6.31M | ||
| 1072 | $0.001631 | ▼ 0.40% | ▲ 0.70% | ▼ 2.40% | $11.39M | $7.40M | ||
| 1072 | $0.01197 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $11.56M | $0 | ||
| 1073 | $280.85 | ▼ 0.20% | ▲ 1.50% | ▲ 21.40% | $11.39M | $1.55M | ||
| 1074 | $0.015732 | ▼ 0.90% | ▼ 0.80% | ▼ 8.40% | $11.38M | $45,754 | ||
| 1075 | $0.005039 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▼ 1.90% | $25.19M | $112 | ||
| 1075 | $5.08 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | $11.34M | $641,049 | ||
| 1078 | $107.36 | ▼ 0.60% | ▼ 0.30% | ▲ 1.70% | $11.24M | $424,383 | ||
| 1079 | $0.011697 | ▲ 0.40% | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | $11.18M | $997,456 | ||
| 1080 | $0.03235 | ▼ 0.70% | ▲ 2.00% | ▼ 8.80% | $11.16M | $1.75M | ||
| 1081 | $0.024385 | ▼ 0.90% | ▲ 1.90% | ▼ 2.60% | $11.15M | $4.50M | ||
| 1082 | $111.06 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $11.13M | $425,176 | ||
| 1083 | $0.25383 | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | $11.11M | $15,206 | ||
| 1084 | $217.85 | ▼ 0.20% | ▲ 10.90% | ▲ 19.80% | $11.01M | $3.25M | ||
| 1085 | $0 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | ▲ 0.10% | $11.05M | $56,015 | ||
| 1086 | $0.027597 | ▼ 0.50% | ▲ 0.50% | ▼ 4.40% | $10.98M | $2.60M | ||
| 1087 | $0.007321 | ▲ 0.30% | ▲ 1.30% | ▲ 1.00% | $10.97M | $6.49M | ||
| 1088 | $0.00017 | ▲ 0.20% | ▲ 0.40% | ▼ 1.60% | $10.97M | $5.66M | ||
| 1089 | $0.043772 | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | ▼ 9.10% | $10.94M | $1.19M | ||
| 1090 | $486.87 | ▼ 0.20% | ▲ 3.80% | ▲ 24.50% | $10.90M | $1.68M | ||
| 1091 | $0.068008 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 0.50% | $10.87M | $6 | ||
| 1092 | $114.4 | ▲ 0.10% | ▲ 6.60% | ▲ 4.70% | $10.86M | $122,113 | ||
| 1093 | $0.998454 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.86M | $0 | ||
| 1094 | $0.021248 | ▼ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | $10.81M | $4.04M | ||
| 1095 | $0.005266 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 8.50% | $10.83M | $299,781 | ||
| 1096 | $1.76 | ▼ 1.90% | ▼ 2.70% | ▼ 9.50% | $10.78M | $120,613 | ||
| 1097 | $0.00003 | ▼ 0.10% | ▲ 1.40% | ▼ 1.80% | $10.81M | $2,090 | ||
| 1098 | $0.037097 | ▲ 0.40% | ▲ 1.10% | ▲ 0.00% | $10.79M | $2.25M | ||
| 1099 | $0.120157 | ▲ 0.00% | ▲ 20.60% | ▲ 20.70% | $10.78M | $4,267 | ||
| 1100 | $0.017503 | ▼ 1.50% | ▼ 0.70% | ▲ 1.80% | $10.69M | $317,760 | ||
| 1101 | $0.00107 | ▼ 0.80% | ▲ 16.50% | ▼ 28.10% | $10.70M | $52,370 | ||
| 1102 | $0.042188 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▲ 10.00% | $42.27M | $6.77M | ||
| 1102 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.65M | $314 | ||
| 1103 | $0.012594 | ▲ 0.00% | ▲ 12.00% | ▲ 16.80% | $15.90M | $9 | ||
| 1103 | $0 | ▼ 0.20% | ▲ 0.70% | ▼ 0.70% | $10.65M | $1,781 | ||
| 1104 | $1.08 | ▲ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 5.80% | $10.77M | $7,289 | ||
| 1106 | $0.031068 | ▼ 0.10% | ▲ 2.40% | ▼ 36.20% | $10.61M | $188,935 | ||
| 1107 | $0.022282 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.80% | $10.60M | $569,871 | ||
| 1109 | $0.007382 | ▲ 0.30% | ▼ 0.20% | ▼ 12.20% | $10.49M | $74,794 | ||
| 1109 | $0.010562 | ▲ 0.10% | ▲ 12.40% | ▲ 13.80% | $10.56M | $49,089 | ||
| 1110 | $0.130373 | ▲ 0.00% | ▲ 1.70% | ▲ 7.60% | $10.44M | $22 | ||
| 1111 | $0.9542 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.44M | $0 | ||
| 1112 | $0.005536 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 7.60% | $27.68M | $9.21M | ||
| 1112 | $0.006394 | ▲ 0.10% | ▲ 4.00% | ▲ 8.80% | $10.36M | $175,493 | ||
| 1113 | $2.59 | ▼ 0.60% | ▼ 0.10% | ▼ 3.00% | $10.29M | $66,521 | ||
| 1114 | $371.83 | ▼ 0.10% | ▲ 3.90% | ▲ 15.10% | $10.32M | $2.04M | ||
| 1116 | $0.015168 | ▼ 0.70% | ▼ 0.50% | ▼ 3.30% | $10.30M | $3.41M | ||
| 1117 | $0.010931 | ▼ 1.30% | ▼ 3.80% | ▲ 1.30% | $10.27M | $3.20M | ||
| 1118 | $0.074433 | ▼ 0.10% | ▲ 2.30% | ▲ 6.80% | $17.78M | $1.80M | ||
| 1118 | $0.016474 | ▼ 0.40% | ▲ 1.20% | ▼ 1.60% | $9.38M | $544,785 | ||
| 1119 | $0.019533 | ▼ 0.30% | ▼ 1.00% | ▼ 0.20% | $19.53M | $116,824 | ||
| 1120 | $0.010236 | ▲ 0.10% | ▼ 1.10% | ▼ 4.00% | $10.24M | $16 | ||
| 1121 | $0.049905 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 1.30% | $10.20M | $1.43M | ||
| 1122 | $0.205164 | ▼ 0.30% | ▲ 1.30% | ▼ 0.60% | $20.52M | $3.59M | ||
| 1123 | $0.051219 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $10.19M | $1.20M | ||
| 1125 | $0.018514 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 0.50% | $10.12M | $9,225 | ||
| 1126 | $0.05545 | ▲ 2.10% | ▲ 12.50% | ▲ 4.00% | $10.08M | $6.24M | ||
| 1127 | $0.030405 | ▲ 1.40% | ▲ 4.00% | ▲ 1.60% | $30.41M | $4.60M | ||
| 1127 | $0.055944 | ▲ 0.10% | ▲ 2.10% | ▲ 4.20% | $10.07M | $104,359 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.