Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | $1.01 | ▼ 0.20% | ▲ 0.70% | ▲ 1.40% | $10.03M | $264 | ||
| 1130 | $40.96 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.70% | $40.96M | $1,645 | ||
| 1130 | $0.131352 | ▼ 0.10% | ▲ 2.60% | ▲ 4.20% | $10.07M | $7,741 | ||
| 1131 | $0.999251 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.03M | $19,800 | ||
| 1132 | $124.99 | ▼ 0.50% | ▲ 5.50% | ▲ 33.20% | $10.01M | $36,406 | ||
| 1133 | $0.010003 | ▼ 0.20% | ▲ 2.60% | ▼ 31.30% | $9.98M | $19,841 | ||
| 1134 | $0.010008 | ▼ 0.50% | ▼ 19.60% | ▼ 76.20% | $9.95M | $1.44M | ||
| 1135 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.10% | $10.00M | $4.64M | ||
| 1136 | $0.985708 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | $9.87M | $75 | ||
| 1137 | $0.009937 | ▼ 0.60% | ▼ 2.90% | ▲ 5.30% | $9.94M | $450,106 | ||
| 1138 | $0.009919 | ▼ 1.00% | ▼ 4.10% | ▼ 0.70% | $9.92M | $379,682 | ||
| 1139 | $145.21 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▲ 1.20% | $9.94M | $0 | ||
| 1141 | $1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $9.89M | $0 | ||
| 1142 | $0.017727 | ▼ 0.40% | ▼ 0.30% | ▼ 5.50% | $9.85M | $1.46M | ||
| 1143 | $0.011943 | ▼ 0.30% | ▲ 0.80% | ▲ 0.80% | $9.80M | $7.76M | ||
| 1144 | $0.000056 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 5.00% | $9.82M | $3 | ||
| 1145 | $0 | ▼ 2.30% | ▼ 2.60% | ▼ 8.00% | $9.64M | $103,636 | ||
| 1146 | $0.001248 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▼ 11.60% | $9.73M | $6.71M | ||
| 1147 | $0.104477 | ▼ 1.00% | ▼ 1.90% | ▼ 8.60% | $9.68M | $109,003 | ||
| 1148 | $0.103043 | ▼ 0.80% | ▼ 4.10% | ▼ 8.80% | $9.55M | $5,969 | ||
| 1149 | $304.84 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 9.90% | $9.68M | $8.51M | ||
| 1150 | $591.58 | ▼ 0.10% | ▲ 4.70% | ▼ 0.90% | $9.66M | $1.08M | ||
| 1151 | $0.997163 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▲ 0.80% | $9.59M | $155,513 | ||
| 1152 | $1.11 | ▼ 2.00% | ▲ 2.80% | ▲ 1.90% | $9.59M | $309,549 | ||
| 1153 | $79.08 | ▼ 0.20% | ▼ 2.00% | ▲ 1.10% | $9.55M | $705,427 | ||
| 1154 | $0.087092 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▲ 3.90% | $9.53M | $1,069 | ||
| 1155 | $0.012546 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | $9.52M | $10 | ||
| 1156 | $1.79 | ▼ 0.60% | ▼ 1.20% | ▼ 4.70% | $9.47M | $85,299 | ||
| 1157 | $0.000064 | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | ▲ 0.40% | $9.48M | $156 | ||
| 1158 | $0.005313 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 1.20% | $9.48M | $1.46M | ||
| 1159 | $0.009473 | ▲ 1.00% | ▼ 1.10% | ▲ 5.40% | $9.47M | $914,369 | ||
| 1160 | $0.02395 | ▼ 4.10% | ▲ 3.30% | ▲ 20.70% | $11.97M | $604,545 | ||
| 1160 | $0.021874 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.65M | $5,094 | ||
| 1161 | $0.009422 | ▲ 0.10% | ▲ 3.10% | ▼ 1.50% | $9.42M | $4.20M | ||
| 1161 | $0.023521 | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | ▲ 10.90% | $9.41M | $56,339 | ||
| 1162 | $0.046995 | ▼ 0.30% | ▲ 1.00% | ▲ 6.20% | $9.44M | $359 | ||
| 1163 | $0.008003 | ▼ 0.70% | ▲ 1.30% | ▼ 7.60% | $9.39M | $869,183 | ||
| 1164 | $0.093357 | ▲ 0.00% | ▼ 2.90% | ▼ 3.10% | $9.34M | $415 | ||
| 1165 | $0.009342 | ▼ 1.60% | ▲ 4.60% | ▲ 13.50% | $9.34M | $442,217 | ||
| 1166 | $0.000995 | ▲ 0.30% | ▼ 4.10% | ▼ 10.60% | $9.34M | $65,444 | ||
| 1167 | $0.000001 | ▼ 0.60% | ▼ 1.90% | ▲ 7.10% | $11.13M | $696,331 | ||
| 1168 | $0.001645 | ▼ 0.40% | ▼ 3.90% | ▲ 6.80% | $16.45M | $3.67M | ||
| 1168 | $0.005885 | ▲ 0.40% | ▼ 3.00% | ▼ 27.80% | $9.33M | $117,015 | ||
| 1169 | $0.013216 | ▼ 0.40% | ▲ 1.70% | ▲ 4.30% | $9.56M | $343 | ||
| 1170 | $0.113256 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▼ 1.90% | $9.30M | $3,368 | ||
| 1170 | $0.438446 | ▲ 0.00% | ▼ 2.90% | ▲ 49.90% | $9.24M | $585 | ||
| 1171 | $496.67 | ▲ 0.90% | ▲ 1.90% | ▲ 3.10% | $9.23M | $1.47M | ||
| 1172 | $1.98 | ▼ 0.50% | ▲ 1.90% | ▲ 6.50% | $9.19M | $375,765 | ||
| 1173 | $0.051299 | ▼ 0.90% | ▲ 5.80% | ▲ 7.50% | $9.21M | $1.48M | ||
| 1174 | $0.001281 | ▼ 0.10% | ▲ 1.40% | ▲ 6.20% | $9.22M | $642,386 | ||
| 1175 | $0.065407 | ▲ 0.10% | ▼ 3.60% | ▼ 8.40% | $9.20M | $14,556 | ||
| 1176 | $0.091726 | ▲ 2.30% | ▼ 0.10% | ▼ 6.70% | $9.17M | $506,141 | ||
| 1177 | $482.72 | ▼ 0.30% | ▲ 2.80% | ▲ 2.80% | $9.17M | $55,885 | ||
| 1178 | $0.019074 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | $9.14M | $1.08M | ||
| 1178 | $1.07 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $9.08M | $0 | ||
| 1179 | $0.532169 | ▲ 0.00% | ▲ 9.10% | ▲ 4.60% | $9.12M | $557 | ||
| 1180 | $0.007532 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.90% | $9.07M | $2.99M | ||
| 1181 | $0.031578 | ▼ 0.40% | ▲ 1.00% | ▼ 1.20% | $9.08M | $4.55M | ||
| 1182 | $0.00907 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 3.20% | $9.05M | $228,180 | ||
| 1183 | $0.044892 | ▼ 0.90% | ▼ 0.60% | ▲ 3.30% | $9.06M | $5.27M | ||
| 1184 | $0.046655 | ▼ 0.40% | ▼ 1.10% | ▼ 27.70% | $9.00M | $5.31M | ||
| 1184 | $2.05 | ▼ 0.50% | ▲ 1.20% | ▲ 4.20% | $9.04M | $147,926 | ||
| 1185 | $0.006562 | ▼ 2.10% | ▼ 6.80% | ▼ 9.50% | $32.45M | $228,200 | ||
| 1185 | $0.538283 | ▲ 0.00% | ▲ 219.70% | ▲ 3.80% | $8.97M | $64 | ||
| 1186 | $0.003335 | ▲ 0.20% | ▲ 0.50% | ▼ 6.80% | $8.99M | $133,806 | ||
| 1187 | $1,875.63 | ▼ 0.50% | ▲ 0.70% | ▼ 0.60% | $8.99M | $0 | ||
| 1189 | $0.001495 | ▲ 0.10% | ▼ 3.70% | ▼ 15.40% | $8.97M | $5,235 | ||
| 1190 | $0.020027 | ▼ 3.80% | ▼ 9.10% | ▼ 12.50% | $9.26M | $21,084 | ||
| 1191 | $0.008955 | ▼ 1.50% | ▼ 5.20% | ▼ 17.00% | $8.95M | $1.08M | ||
| 1191 | $0.002265 | ▼ 0.50% | ▼ 2.00% | ▼ 11.80% | $8.93M | $175,388 | ||
| 1192 | $0.0558 | ▼ 1.90% | ▲ 6.60% | ▼ 0.20% | $8.93M | $7.34M | ||
| 1193 | $0.161064 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▲ 3.70% | $8.93M | $14,529 | ||
| 1194 | $0.016123 | ▼ 1.20% | ▲ 3.60% | ▼ 2.50% | $16.12M | $1,423 | ||
| 1194 | $0.014691 | ▲ 0.40% | ▼ 3.70% | ▲ 103.10% | $8.93M | $3.50M | ||
| 1194 | $0.008944 | ▲ 0.30% | ▲ 7.10% | ▲ 14.60% | $8.94M | $863,259 | ||
| 1195 | $0.067439 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 2.20% | $8.87M | $1.39M | ||
| 1195 | $0.008826 | ▼ 15.80% | ▲ 45.50% | ▲ 341.30% | $8.79M | $2.74M | ||
| 1196 | $0 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 0.90% | $8.76M | $10,802 | ||
| 1197 | $2.2 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | $8.81M | $2,845 | ||
| 1197 | $0.011174 | ▲ 2.40% | ▲ 16.80% | ▲ 19.40% | $9.45M | $120,951 | ||
| 1199 | $0.019501 | ▲ 0.50% | ▼ 0.80% | ▲ 23.50% | $8.80M | $406,272 | ||
| 1200 | $0.10185 | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 0.70% | $8.81M | $899 | ||
| 1201 | $207.53 | ▲ 0.20% | ▲ 2.80% | ▲ 6.90% | $8.77M | $4.64M | ||
| 1203 | $115.06 | ▲ 1.50% | ▲ 18.80% | ▲ 22.10% | $8.74M | $524,230 | ||
| 1204 | $0.010507 | ▲ 0.30% | ▼ 2.90% | ▲ 2.20% | $8.77M | $1.28M | ||
| 1204 | $115.3 | ▼ 0.30% | ▲ 6.50% | ▲ 4.50% | $8.75M | $1.47M | ||
| 1205 | $0.004645 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▼ 3.90% | $8.76M | $95,720 | ||
| 1206 | $0.008653 | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | ▼ 16.00% | $8.65M | $621,178 | ||
| 1207 | $0.008764 | ▲ 0.10% | ▲ 4.90% | ▲ 11.90% | $8.76M | $506,632 | ||
| 1208 | $5.47 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 1.60% | $8.75M | $588,472 | ||
| 1210 | $0.008723 | ▼ 1.70% | ▲ 24.70% | ▼ 39.00% | $8.72M | $6.83M | ||
| 1211 | $0.040548 | ▼ 0.10% | ▲ 2.10% | ▼ 12.60% | $8.72M | $3.20M | ||
| 1212 | $0.023602 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | $8.69M | $0 | ||
| 1213 | $0.002989 | ▼ 0.30% | ▲ 0.30% | ▼ 16.50% | $8.66M | $3.41M | ||
| 1215 | $0.33827 | ▼ 1.40% | ▼ 4.40% | ▼ 4.00% | $8.63M | $45,010 | ||
| 1216 | $0.013373 | ▲ 1.20% | ▲ 2.90% | ▲ 5.20% | $8.62M | $63,948 | ||
| 1217 | $0.008657 | ▲ 0.10% | ▲ 2.40% | ▼ 4.20% | $8.64M | $3.82M | ||
| 1218 | $0.038242 | ▲ 0.40% | ▲ 1.60% | ▼ 5.10% | $8.62M | $3.23M | ||
| 1223 | $0.992108 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.40% | $8.44M | $2,596 | ||
| 1224 | $0.001153 | ▲ 0.10% | ▲ 3.00% | ▼ 10.80% | $8.50M | $512,692 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.