Sabah05:56·Öğle 13:15 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 4 Ağustos 2026, Salı
Ara

Canlı kripto para fiyatları

● CANLI
#CoinFiyat1h24h7dPiyasa değeriHacim7 günlük grafik
929 SEDASEDA $0.020384 ▼ 0.30% ▲ 0.70% ▼ 7.90% $15.22M $924,084
930 SophonSOPH $0.003889 ▼ 0.30% ▲ 0.30% ▼ 6.30% $15.18M $2.63M
931 ONFAOFT $0.141286 ▲ 0.00% ▲ 1.70% ▼ 5.00% $15.16M $54,950
932 HuntHUNT $0.075959 ▼ 3.00% ▲ 0.30% ▼ 1.90% $15.11M $8,988
933 Sandisk Corporation xStockSNDKX $1,314.76 ▲ 1.40% ▲ 4.50% ▲ 6.30% $15.04M $390,203
934 SingularityNETAGIX $0.062508 ▼ 0.20% ▲ 1.70% ▼ 1.10% $14.93M $5,139
935 TreeTREE $0.147175 ▲ 0.40% ▼ 3.40% ▼ 8.40% $16.70M $23,019
936 FART COINFRTC $0 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.10% $14.87M $29,680
937 TACTAC $0.003194 ▼ 0.80% ▼ 0.20% ▲ 1.20% $14.88M $663,671
938 AbeyABEY $0.014149 ▲ 0.20% ▲ 1.30% ▼ 7.50% $14.84M $11,414
939 AquariusAQUA $0.000337 ▲ 0.20% ▼ 0.60% ▼ 0.60% $14.78M $70,456
940 txTX $0.002185 ▲ 0.20% ▼ 5.00% ▼ 20.80% $14.81M $71,869
941 HegicHEGIC $0.013718 ▼ 0.20% ▲ 1.70% ▼ 0.40% $14.78M $838
942 Claude CrabCRABAI $0.001547 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $14.69M $5
943 Unitas GoldXGLD $4,047.44 ▼ 0.20% ▼ 0.30% ▲ 0.20% $14.54M $38,427
944 哈基米 (Hajimi)哈基米 $0.014637 ▲ 0.00% ▼ 2.70% ▲ 6.00% $14.64M $511,917
945 Yield Guild GamesYGG $0.018352 ▼ 0.60% ▲ 1.10% ▲ 3.80% $18.35M $2.67M
946 BifrostBFC $0.010407 ▼ 0.20% ▼ 5.30% ▼ 6.60% $14.48M $945,999
947 TherosTHEROS $0.200827 ▲ 0.30% ▲ 1.60% ▲ 0.50% $14.47M $3,402
948 HippiusSN75 $3.2 ▲ 0.00% ▲ 0.70% ▲ 15.20% $14.34M $262,897
949 NymNYM $0.017107 ▲ 0.00% ▼ 1.10% ▼ 2.40% $14.36M $1.14M
950 MoonbirdsBIRB $0.05045 ▲ 0.90% ▲ 10.90% ▼ 16.90% $14.38M $5.53M
951 CivicCVC $0.017884 ▼ 0.90% ▼ 4.90% ▼ 2.00% $17.88M $5.16M
952 Mango NetworkMGO $0.009017 ▲ 0.00% ▼ 1.10% ▼ 5.70% $14.34M $447,349
953 ChintaiCHEX $0.011457 ▼ 2.50% ▲ 0.50% ▼ 9.80% $14.31M $188,415
954 MoonriverMOVR $1.15 ▼ 0.60% ▼ 0.20% ▼ 2.70% $14.32M $1.43M
955 MarsMiMARSMI $0.014375 ▲ 0.00% ▲ 0.80% ▼ 1.60% $14.37M $355,280
956 iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON $100.75 ▼ 0.10% ▲ 0.10% ▼ 0.20% $14.27M $195,105
957 AI CompanionsAIC $0.014102 ▲ 2.80% ▲ 1.60% ▲ 10.60% $14.10M $904,892
959 QuarkChainQKC $0.001942 ▲ 0.20% ▼ 1.20% ▲ 1.00% $14.10M $285,964
959 Pocket NetworkPOKT $0.007138 ▼ 0.10% ▼ 4.84% ▼ 6.48% $14.36M $413,334
960 UsualUSUAL $0.00786 ▼ 0.20% ▲ 1.30% ▼ 3.80% $14.61M $1.75M
960 RujiraRUJI $0.189074 ▼ 0.20% ▼ 0.70% ▼ 1.10% $14.09M $16,245
961 3lon3LON $0.014386 ▲ 0.00% ▲ 16.10% ▼ 11.00% $14.39M $101,453
962 KatanaKAT $0.004562 ▲ 0.90% ▲ 7.00% ▲ 2.70% $14.04M $3.84M
963 Nest Alpha VaultNALPHA $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $14.03M $0
965 Loan ProtocolLOAN $0.000416 ▼ 0.20% ▼ 1.50% ▲ 7.30% $13.99M $112,443
966 stake.linkSDL $0.235075 ▼ 0.60% ▼ 2.90% ▼ 9.60% $13.97M $216
967 TreasureMAGIC $0.041359 ▼ 0.30% ▼ 1.10% ▲ 2.90% $13.94M $2.79M
968 TaikoTAIKO $0.068519 ▼ 0.50% ▲ 0.10% ▼ 0.30% $13.91M $2.78M
969 Atletico Madrid Fan TokenATM $1.58 ▲ 0.00% ▼ 3.70% ▼ 6.00% $13.90M $3.51M
970 Rosa InuROSA $0.000139 ▲ 1.10% ▲ 4.70% ▼ 7.40% $13.91M $387,687
972 Banana GunBANANA $3.44 ▼ 0.30% ▲ 4.80% ▼ 6.80% $13.82M $3.86M
973 ZentryZENT $0.001771 ▲ 0.00% ▼ 0.20% ▼ 3.50% $17.19M $1.39M
975 Global Commercial BusinessGCB $0.011351 ▲ 0.00% ▼ 5.50% ▼ 15.10% $13.64M $26
976 吉祥马吉祥马 $0.029512 ▲ 0.80% ▼ 2.30% ▲ 27.90% $13.71M $68,610
977 ElectroneumETN $0.000759 ▼ 0.10% ▼ 1.70% ▲ 5.40% $13.64M $472,257
978 ButtcoinBUTTCOIN $0.01362 ▼ 2.60% ▲ 29.00% ▲ 66.00% $13.67M $1.59M
979 Decentralized SocialDESO $1.29 ▲ 0.00% ▲ 3.50% ▲ 1.90% $13.56M $2,193
980 Tung Tung Tung SahurTRIPLET $0.013604 ▼ 2.40% ▼ 8.70% ▼ 7.50% $13.54M $941,108
981 SomniaSOMI $0.084449 ▼ 0.40% ▲ 1.60% ▼ 4.30% $13.53M $1.71M
982 AnimecoinANIME $0.002425 ▼ 0.40% ▲ 1.00% ▼ 1.80% $13.43M $2.80M
983 SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION $17.99 ▼ 1.00% ▲ 8.90% ▲ 6.40% $13.37M $71,700
985 SpellSPELL $0.000078 ▲ 0.50% ▲ 2.50% ▼ 0.60% $13.44M $1.66M
986 Faith TribeFTRB $0.004045 ▼ 1.30% ▼ 1.40% ▼ 8.90% $20.23M $1,713
986 ShardusULT $0.030372 ▲ 0.00% ▲ 0.80% ▼ 1.10% $13.35M $2
987 HandyHANDY $0.002028 ▲ 0.10% ▼ 2.50% ▼ 25.50% $13.38M $54,105
988 Hylo USDHYUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.10% $13.34M $365,702
989 Tiger AlphaSN107 $10.48 ▲ 3.20% ▲ 3.60% ▲ 12.10% $13.28M $1.00M
990 DIADIA $0.111261 ▲ 1.20% ▲ 0.00% ▼ 10.10% $13.31M $4.71M
991 PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON $88.64 ▼ 0.10% ▲ 1.50% ▲ 4.70% $13.30M $430,318
992 DynachainDYNA $0.034285 ▼ 0.40% ▲ 30.60% ▲ 214.40% $13.27M $1,953
993 CornCORN $0.025222 ▼ 0.30% ▲ 0.00% ▼ 2.90% $13.22M $2.37M
994 DeBoxBOX $0.025894 ▼ 0.20% ▼ 0.30% ▼ 9.90% $13.16M $7,619
995 OKZOOAIOT $0.050702 ▼ 1.30% ▲ 1.70% ▼ 2.80% $50.72M $562,334
995 MoonwellWELL $0.002904 ▼ 1.60% ▼ 3.90% ▼ 8.20% $13.15M $1.09M
996 SuperformUP $0.062068 ▲ 0.10% ▼ 1.20% ▲ 2.10% $13.13M $1.62M
997 ElevateFiEFI $13.05 ▲ 3.20% ▲ 0.50% ▲ 7.50% $9.77M $12,703
998 Ridges AISN62 $2.61 ▼ 0.30% ▼ 6.40% ▲ 17.00% $13.04M $601,254
999 CloudCLOUD $0.021857 ▲ 0.20% ▲ 11.50% ▲ 3.00% $13.09M $1.33M
1000 eSui DollarSUIUSDE $0.998763 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $13.08M $3,823
1001 FluentBLEND $0.065145 ▼ 1.30% ▼ 1.10% ▼ 8.60% $13.03M $7.56M
1002 MiraMIRA $0.040465 ▼ 0.30% ▼ 2.90% ▲ 3.40% $13.01M $75.92M
1003 Goatseus MaximusGOAT $0.01297 ▼ 0.60% ▼ 1.10% ▲ 0.90% $12.97M $1.91M
1005 Infinity GroundAIN $0.069626 ▼ 0.30% ▼ 0.80% ▼ 8.50% $12.91M $841,967
1005 LoopringLRC $0.010376 ▼ 0.20% ▼ 0.80% ▼ 4.30% $14.26M $3.50M
1006 Adventure GoldAGLD $0.147393 ▼ 0.60% ▼ 0.70% ▼ 0.20% $13.68M $4.98M
1007 CZ's DogBROCCOLI $0.013285 ▲ 0.60% ▼ 1.00% ▲ 5.70% $12.84M $4.27M
1008 Kelp GainAGETH $1,986.96 ▼ 0.30% ▲ 0.80% ▲ 0.40% $12.83M $147
1009 ElsaELSA $0.055811 ▲ 1.20% ▲ 13.20% ▲ 21.80% $12.78M $6.49M
1010 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $95.44 ▼ 0.50% ▲ 1.30% ▲ 4.50% $12.82M $239,295
1012 Gold ParkGPT $0.003634 ▲ 0.10% ▲ 0.00% ▼ 6.10% $32.71M $205,765
1012 LocalCoinSwapLCS $0.334365 ▼ 0.10% ▼ 2.20% ▼ 4.10% $13.37M $3,107
1013 RadixXRD $0.000948 ▲ 0.10% ▼ 3.70% ▼ 3.80% $12.80M $22,510
1014 AEONAEON $0.067825 ▼ 1.10% ▲ 0.30% ▼ 25.80% $12.75M $20.64M
1015 LucidumLUCIC $0.076978 ▼ 0.60% ▲ 1.00% ▲ 3.50% $12.60M $16,631
1016 Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB $325.15 ▲ 0.40% ▲ 3.50% ▲ 6.80% $12.60M $3.10M
1017 VCREDVCRED $0.999031 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 3.60% $12.59M $5
1019 FiroFIRO $0.665199 ▼ 0.10% ▲ 1.10% ▼ 2.70% $12.56M $210,739
1020 SynFuturesF $0.002806 ▼ 0.20% ▲ 0.60% ▼ 5.20% $12.55M $1.21M
1021 SolayerLAYER $0.059519 ▼ 0.40% ▲ 0.10% ▼ 4.00% $12.50M $8.92M
1022 BOB (Build on Bitcoin)BOB $0.003882 ▼ 0.10% ▼ 1.40% ▼ 22.20% $12.49M $768,075
1023 PlaysOutPLAY $0.033396 ▼ 0.70% ▼ 4.60% ▼ 9.30% $12.47M $1.60M
1024 ChromiaCHR $0.012791 ▼ 0.20% ▼ 0.20% ▲ 5.80% $12.47M $3.31M
1025 Streamex GLDYGLDY $4,050.97 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.20% $12.47M $0
1026 DIAMOND TOKEN 💎DIT $0.125069 ▲ 0.00% ▲ 0.40% ▼ 0.60% $12.51M $0
1027 MovieBlocMBL $0.000638 ▲ 0.20% ▼ 0.10% ▼ 6.40% $12.46M $424,443
1028 AVA (Travala)AVA $0.169928 ▲ 0.10% ▼ 4.10% ▲ 11.10% $12.45M $8.94M
1029 MWX TokenMWXT $0.056187 ▼ 0.30% ▼ 0.90% ▼ 4.80% $12.44M $115,004
1030 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON $164.6 ▼ 0.20% ▼ 1.20% ▲ 1.30% $12.43M $571,034

Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.