Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,466 | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | ▼ 1.50% | $1.27T | $15.00B | ||
| 2 | $1,876.83 | ▲ 0.30% | ▲ 0.60% | ▲ 0.00% | $226.45B | $5.31B | ||
| 3 | $0.999187 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.31B | $24.49B | ||
| 4 | $583.69 | ▲ 0.50% | ▼ 0.70% | ▲ 2.60% | $77.72B | $677.26M | ||
| 5 | $0.999536 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.95B | $4.75B | ||
| 6 | $1.08 | ▲ 0.50% | ▲ 1.50% | ▼ 1.70% | $67.64B | $713.21M | ||
| 7 | $73.44 | ▲ 0.40% | ▲ 0.60% | ▼ 2.10% | $42.67B | $1.24B | ||
| 8 | $0.327711 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▼ 1.00% | $31.09B | $331.22M | ||
| 9 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | ▼ 2.50% | $20.83B | $3.99M | ||
| 10 | $52.55 | ▼ 0.30% | ▲ 0.50% | ▼ 10.10% | $11.69B | $228.79M | ||
| 11 | $0.070146 | ▲ 0.30% | ▲ 0.10% | ▼ 3.50% | $10.90B | $416.01M | ||
| 12 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.72B | $66.44M | ||
| 13 | $9.79 | ▼ 0.20% | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | $9.00B | $219,398 | ||
| 15 | $474.98 | ▲ 0.50% | ▲ 2.10% | ▼ 2.50% | $7.97B | $155.10M | ||
| 16 | $364.52 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | $6.85B | $81.23M | ||
| 18 | $55.36 | ▲ 0.20% | ▲ 0.80% | ▼ 1.40% | $16.28B | $38.82M | ||
| 17 | $0.182394 | ▲ 1.90% | ▲ 7.00% | ▲ 10.70% | $6.81B | $432.61M | ||
| 19 | $8.38 | ▲ 1.00% | ▲ 2.00% | ▼ 0.60% | $6.27B | $178.66M | ||
| 20 | $0.175321 | ▲ 0.90% | ▲ 2.00% | ▼ 1.20% | $6.01B | $87.32M | ||
| 22 | $0.116543 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 3.70% | $4.57B | $6.18M | ||
| 23 | $209.46 | ▲ 0.30% | ▼ 0.70% | ▼ 0.60% | $4.20B | $57.46M | ||
| 24 | $0.9991 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $426.47M | ||
| 25 | $0.999508 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.88B | $25.06M | ||
| 26 | $1.41 | ▲ 0.40% | ▲ 0.10% | ▼ 7.40% | $3.85B | $15.04M | ||
| 27 | $44.58 | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | ▼ 4.60% | $3.45B | $162.93M | ||
| 28 | $1 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.40B | $88.11M | ||
| 29 | $0.069806 | ▲ 0.80% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $3.06B | $36.05M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $3.01B | $793 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 1.90% | ▲ 0.20% | ▼ 8.90% | $2.92B | $158.12M | ||
| 32 | $0.690799 | ▲ 0.40% | ▲ 0.80% | ▼ 3.60% | $2.81B | $118.50M | ||
| 33 | $6.5 | ▲ 2.60% | ▲ 1.10% | ▼ 4.20% | $2.81B | $173.23M | ||
| 34 | $0.99965 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $31.12M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 36 | $4.2 | ▲ 0.80% | ▼ 2.20% | ▲ 14.80% | $2.62B | $221.55M | ||
| 37 | $0.054248 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | ▼ 3.80% | $2.57B | $3.00M | ||
| 38 | $4,045.84 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 0.20% | $2.48B | $87.89M | ||
| 39 | $1.71 | ▲ 0.30% | ▲ 2.30% | ▼ 4.70% | $2.23B | $133.62M | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.15B | $849,629 | ||
| 41 | $0.393605 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▲ 2.50% | $1.92B | $101.52M | ||
| 42 | $194.93 | ▲ 0.70% | ▼ 1.50% | ▼ 0.10% | $1.87B | $77.47M | ||
| 43 | $86.95 | ▲ 0.30% | ▲ 0.90% | ▲ 4.20% | $1.83B | $10.85M | ||
| 44 | $4,056.56 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▲ 0.10% | $1.79B | $29.62M | ||
| 45 | $0.055774 | ▼ 0.10% | ▲ 2.10% | ▼ 0.40% | $1.77B | $22.20M | ||
| 46 | $0.60513 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 3.60% | $1.63B | $42.85M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▼ 2.20% | $1.61B | $58.73M | ||
| 48 | $0.997743 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $1.59B | $1.38M | ||
| 50 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.47B | $33.82M | ||
| 51 | $92.32 | ▲ 0.60% | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | $1.42B | $252.00M | ||
| 54 | $0.056616 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 3.90% | $1.32B | $6.06M | ||
| 64 | $3.54 | ▼ 8.60% | ▼ 18.80% | ▲ 3.40% | $1.09B | $39.69M | ||
| 55 | $0.998298 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.20M | ||
| 57 | $1.98 | ▲ 1.00% | ▼ 1.00% | ▲ 1.90% | $1.30B | $10.95M | ||
| 56 | $0.396286 | ▲ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 4.10% | $1.31B | $16.08M | ||
| 53 | $0.792186 | ▲ 0.50% | ▲ 3.90% | ▼ 3.10% | $1.34B | $87.02M | ||
| 58 | $0.000003 | ▲ 0.50% | ▲ 3.60% | ▼ 0.90% | $1.21B | $138.67M | ||
| 60 | $2.05 | ▲ 0.60% | ▼ 0.70% | ▼ 6.60% | $1.14B | $23.52M | ||
| 59 | $1.63 | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | ▼ 1.70% | $1.14B | $6.85M | ||
| 62 | $0.99999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $11.61M | ||
| 63 | $0.999728 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $78.65M | ||
| 61 | $0.316466 | ▲ 1.30% | ▲ 3.60% | ▼ 4.80% | $1.13B | $84.43M | ||
| 65 | $6.61 | ▲ 0.40% | ▼ 1.00% | ▼ 4.00% | $1.04B | $29.82M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 68 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | $944.43M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $932.71M | $0 | ||
| 67 | $0.086674 | ▲ 0.20% | ▲ 2.90% | ▲ 5.60% | $952.61M | $8.77M | ||
| 70 | $6.61 | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | ▼ 0.20% | $905.87M | $3.07M | ||
| 73 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.93M | $0 | ||
| 72 | $61.7 | ▲ 0.20% | ▲ 1.70% | ▼ 3.30% | $897.39M | $6.46M | ||
| 74 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 76 | $0.033508 | ▲ 0.20% | ▼ 1.20% | ▼ 14.80% | $838.61M | $7.93M | ||
| 75 | $0.105444 | ▲ 0.10% | ▲ 1.20% | ▲ 1.30% | $863.49M | $21.45M | ||
| 71 | $0.002267 | ▲ 1.60% | ▲ 4.00% | ▲ 24.50% | $897.74M | $86.24M | ||
| 77 | $0.087705 | ▲ 3.10% | ▲ 8.90% | ▲ 1.90% | $839.59M | $129.38M | ||
| 78 | $0.072425 | ▲ 0.20% | ▲ 0.80% | ▼ 5.60% | $774.10M | $22.47M | ||
| 79 | $0.02691 | ▼ 0.10% | ▼ 1.50% | ▼ 4.00% | $742.87M | $5.40M | ||
| 80 | $0.71867 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 2.40% | $718.50M | $2.77M | ||
| 82 | $1.37 | ▲ 0.30% | ▼ 1.50% | ▼ 7.50% | $710.38M | $20.05M | ||
| 81 | $0.079765 | ▲ 0.70% | ▲ 0.20% | ▼ 5.80% | $715.40M | $14.94M | ||
| 83 | $6.49 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 2.70% | $692.05M | $1.25M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 86 | $0.083124 | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | ▲ 0.90% | $654.04M | $12.92M | ||
| 88 | $0.998238 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $647.86M | $955,214 | ||
| 87 | $1.25 | ▲ 1.10% | ▲ 1.40% | ▼ 9.80% | $652.63M | $17.34M | ||
| 85 | $0.198021 | ▲ 0.90% | ▲ 2.50% | ▲ 6.10% | $657.43M | $15.63M | ||
| 89 | $0.999908 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $630.63M | $485,808 | ||
| 90 | $0.620362 | ▲ 0.40% | ▼ 1.30% | ▼ 1.40% | $620.32M | $6.58M | ||
| 91 | $0.715595 | ▲ 0.70% | ▼ 0.30% | ▼ 2.50% | $582.15M | $38.80M | ||
| 92 | $11.8 | ▲ 0.70% | ▼ 0.50% | ▼ 13.00% | $560.08M | $9.35M | ||
| 93 | $0.99901 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $552.88M | $1.08M | ||
| 94 | $0.006267 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 2.20% | $543.86M | $1.95M | ||
| 95 | $0.081071 | ▲ 0.40% | ▲ 3.60% | ▼ 1.70% | $536.24M | $32.01M | ||
| 97 | $0.02608 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 7.80% | $520.21M | $3.73M | ||
| 98 | $0.999141 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.59M | $905,716 | ||
| 99 | $0.9955 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $492.39M | $20.66M | ||
| 100 | $4.9 | ▲ 0.50% | ▲ 1.70% | ▼ 2.40% | $489.74M | $32.31M | ||
| 102 | $0.012152 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▼ 1.10% | $476.65M | $2,315 | ||
| 101 | $0.566096 | ▲ 0.90% | ▲ 1.40% | ▼ 7.30% | $478.56M | $26.74M | ||
| 104 | $1.42 | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | ▲ 1.90% | $459.29M | $22.24M | ||
| 105 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 1.40% | $457.66M | $8.79M | ||
| 103 | $0.008352 | ▼ 2.20% | ▲ 5.40% | ▼ 2.10% | $467.78M | $5,684 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.