Sabah05:54·Öğle 13:15 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 2 Ağustos 2026, Pazar
Ara

Canlı kripto para fiyatları

● CANLI
#CoinFiyat1h24h7dPiyasa değeriHacim7 günlük grafik
216 DecentralandMANA $0.065997 ▲ 0.10% ▼ 1.50% ▼ 3.40% $129.28M $7.17M
207 HumanityH $0.068924 ▼ 0.40% ▲ 7.10% ▲ 12.00% $137.24M $2.82M
208 Akash NetworkAKT $0.471572 ▼ 0.10% ▲ 6.60% ▼ 1.00% $139.77M $13.17M
219 Theta NetworkTHETA $0.125944 ▲ 0.10% ▲ 0.10% ▼ 8.00% $125.94M $2.59M
213 FartcoinFARTCOIN $0.130942 ▼ 0.20% ▲ 2.30% ▲ 0.60% $130.94M $14.34M
218 ShuffleSHFL $0.296989 ▲ 0.10% ▼ 7.40% ▲ 3.60% $126.38M $646,153
220 Ozone ChainOZO $0.130396 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $125.30M $87,299
222 GRX ChainGRX $13.05 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 38.60% $124.11M $324,811
221 SynthetixSNX $0.214507 ▼ 0.10% ▲ 0.00% ▼ 1.10% $124.62M $11.10M
224 CASHCASH $0.998649 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $123.02M $5.46M
226 MimbleWimbleCoinMWC $10.99 ▲ 0.20% ▲ 1.00% ▲ 13.30% $121.05M $40
225 OriginTrailTRAC $0.271727 ▲ 1.20% ▲ 1.10% ▼ 0.60% $121.53M $655,916
246 DeXeDEXE $2.31 ▼ 0.30% ▼ 7.90% ▼ 38.20% $223.04M $35.21M
231 ZamaZAMA $0.05368 ▲ 0.80% ▼ 6.50% ▲ 0.10% $118.02M $24.03M
227 Avant USDAVUSD $0.9992 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▼ 0.30% $119.94M $3,169
230 OnyxcoinXCN $0.003007 ▲ 0.10% ▼ 1.90% ▼ 14.90% $117.52M $2.94M
229 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.40% $117.95M $127,614
228 Convex FinanceCVX $1.3 ▲ 1.00% ▲ 2.70% ▼ 1.80% $129.75M $5.97M
233 GoMining TokenGOMINING $0.28678 ▼ 0.10% ▲ 0.60% ▼ 1.20% $115.78M $5.90M
232 SoSoValueSOSO $0.337541 ▼ 0.40% ▲ 0.90% ▲ 5.90% $115.44M $5.32M
234 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,103.2 ▼ 0.10% ▲ 0.10% ▲ 0.10% $115.14M $0
241 The SandboxSAND $0.042116 ▲ 0.80% ▼ 2.30% ▼ 5.60% $126.31M $7.35M
232 1INCH1INCH $0.082767 ▲ 0.80% ▲ 0.50% ▲ 0.50% $116.28M $7.91M
238 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3.2 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $114.33M $0
239 ArweaveAR $1.74 ▲ 0.10% ▲ 0.60% ▼ 5.40% $114.45M $4.68M
240 DeriveDRV $0.113702 ▼ 0.60% ▲ 18.00% ▼ 0.80% $113.61M $21.00M
52 Falcon USDUSDF $0.995824 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.42B $288,823
242 GeniusGENIUS $0.334272 ▲ 0.60% ▲ 1.40% ▼ 8.00% $112.15M $9.94M
243 Frax USDFRXUSD $0.99988 ▲ 0.10% ▲ 0.30% ▲ 0.00% $110.29M $1.75M
244 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $110.23M $0
245 SafePalSFP $0.219252 ▼ 0.50% ▲ 2.80% ▲ 1.80% $109.62M $2.07M
246 AWE NetworkAWE $0.056413 ▼ 0.10% ▲ 4.10% ▲ 0.00% $109.67M $2.06M
247 Saturn DollarUSDAT $0.999006 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $107.29M $405,508
248 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $106.50M $0
249 VaultaA $0.06376 ▼ 0.20% ▲ 5.00% ▲ 3.00% $105.72M $7.19M
250 Rollbit CoinRLB $0.064723 ▼ 0.50% ▲ 2.50% ▲ 5.00% $103.97M $147,035
251 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,024.91 ▼ 0.10% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $102.69M $0
252 Tokenize XchangeTKX $1.28 ▲ 0.10% ▼ 1.20% ▲ 0.20% $102.07M $1,541
253 Cheems TokenCHEEMS $0 ▲ 0.00% ▲ 3.00% ▲ 10.90% $101.64M $364,542
254 WEMIXWEMIX $0.201153 ▲ 0.10% ▼ 0.30% ▼ 13.60% $100.38M $435,576
255 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $100.00M $0
257 Basic AttentionBAT $0.066087 ▼ 0.10% ▲ 0.90% ▼ 13.10% $99.14M $10.85M
258 SentientSENT $0.013512 ▲ 1.40% ▲ 1.30% ▲ 6.10% $97.80M $12.59M
259 ABAB $0.000978 ▼ 0.10% ▼ 0.20% ▼ 0.10% $96.68M $442,863
261 dYdXDYDX $0.113219 ▲ 0.40% ▲ 4.20% ▼ 8.10% $96.08M $3.57M
263 Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.095862 ▼ 0.30% ▼ 8.50% ▼ 4.50% $95.86M $1.45M
264 AkedoAKE $0.004175 ▼ 0.40% ▼ 6.30% ▲ 52.90% $95.23M $13.17M
265 GolemGLM $0.094318 ▲ 0.00% ▲ 1.00% ▼ 5.00% $94.28M $2.58M
266 KaminoKMNO $0.018119 ▼ 0.10% ▲ 0.30% ▲ 2.80% $94.10M $4.88M
267 BackpackBP $0.371915 ▲ 0.20% ▼ 3.10% ▼ 16.40% $93.06M $2.50M
268 FluidFLUID $1.19 ▲ 1.00% ▲ 1.40% ▲ 2.90% $93.27M $2.18M
269 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $108.72 ▲ 0.30% ▼ 3.80% ▼ 3.50% $91.16M $67.41M
269 ImmutableIMX $0.110232 ▲ 0.40% ▲ 0.90% ▼ 11.90% $220.49M $5.63M
215 UnifAI NetworkUAI $0.541477 ▼ 0.70% ▲ 39.10% ▲ 63.30% $129.34M $19.09M
272 GALAGALA $0.00182 ▼ 0.60% ▲ 3.20% ▼ 7.80% $89.40M $19.28M
273 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $61.78 ▲ 0.10% ▼ 3.00% ▼ 0.50% $89.72M $1.92M
274 ChutesSN64 $16 ▲ 0.10% ▲ 0.20% ▲ 1.10% $88.66M $563,851
277 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.087247 ▼ 0.10% ▼ 5.10% ▼ 16.00% $87.32M $11.76M
278 RailgunRAIL $1.46 ▼ 0.30% ▼ 2.70% ▼ 10.20% $87.76M $83,298
279 GeodnetGEOD $0.194049 ▲ 1.40% ▼ 3.80% ▼ 0.50% $88.18M $976,746
280 NexusNEX $0.000001 ▲ 0.10% ▼ 2.80% ▼ 7.50% $87.56M $600,363
21 DaiDAI $0.999987 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.59B $61.01M
282 Smilek to the BankSMILEK $0.00005 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $87.40M $795
265 Quack AIQ $0.023261 ▼ 0.40% ▲ 6.80% ▼ 5.20% $232.61M $2.47M
283 Nexus MutualNXM $49.98 ▲ 0.10% ▼ 1.50% ▲ 0.30% $85.23M $0
284 MultiversXEGLD $2.75 ▲ 0.00% ▲ 2.00% ▼ 4.00% $83.80M $3.04M
285 SonicS $0.021979 ▼ 0.60% ▲ 1.70% ▼ 5.40% $85.42M $7.09M
286 deBridgeDBR $0.013987 ▼ 0.20% ▼ 3.90% ▼ 6.70% $82.93M $2.06M
287 WrappedM by M0WM $0.999029 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $82.55M $276,703
289 Cap USDCUSD $0.999759 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $80.79M $0
290 FourFORM $0.209651 ▲ 0.50% ▼ 0.70% ▲ 11.80% $80.05M $6.31M
292 ViciCoinVCNT $16.54 ▲ 0.40% ▲ 0.30% ▲ 1.10% $165.43M $126,052
292 ZKsyncZK $0.007875 ▲ 0.40% ▼ 0.20% ▼ 13.90% $79.54M $4.96M
294 Pleasing GoldPGOLD $4,042.82 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 1.30% $78.86M $5
295 Reserve RightsRSR $0.001257 ▼ 0.80% ▲ 2.30% ▲ 4.00% $78.65M $8.49M
296 Data NetworkDATA $0.220233 ▼ 0.30% ▼ 0.80% ▼ 19.10% $78.72M $1.64M
297 o1.exchangeO $0.489687 ▲ 0.00% ▼ 1.80% ▲ 3.80% $78.33M $3.23M
298 wouldWOULD $0.078409 ▲ 1.10% ▼ 3.20% ▼ 2.00% $78.37M $24,169
299 AethirATH $0.003865 ▲ 0.10% ▼ 0.40% ▼ 10.80% $77.82M $6.24M
300 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $77.06M $0
301 Crown BRLVBRLV $0.196751 ▲ 0.00% ▼ 0.20% ▲ 0.30% $76.87M $4,393
302 SOONSOON $0.225528 ▼ 0.90% ▲ 7.00% ▲ 35.50% $76.59M $23.51M
303 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $76.72M $0
305 NexpaceNXPC $0.257915 ▲ 3.00% ▲ 4.50% ▼ 0.90% $75.94M $4.97M
306 Cygnus Finance Global USDCGUSD $0.995155 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.80M $1
307 The Black BullANSEM $0.180565 ▲ 0.00% ▼ 3.40% ▲ 6.50% $75.32M $6.60M
308 Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $75.00M $0
309 Felix feUSDFEUSD $0.998841 ▲ 0.40% ▼ 0.60% ▲ 0.20% $74.92M $98,525
310 Lista USDLISUSD $0.997363 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.00% $74.92M $14,302
311 XPR NetworkXPR $0.002597 ▲ 0.00% ▲ 1.30% ▲ 3.10% $74.44M $1.97M
311 SierraSIERRA $1.03 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.20% $73.85M $63,564
312 Melania MemeMELANIA $0.078241 ▼ 0.30% ▼ 1.80% ▼ 1.80% $78.24M $6.19M
313 BeamBEAM $0.001451 ▲ 0.30% ▼ 0.30% ▼ 11.00% $74.46M $3.38M
315 ORDIORDI $3.47 ▼ 5.20% ▲ 8.40% ▼ 2.10% $72.87M $42.06M
316 yearn.financeYFI $2,009.33 ▲ 0.10% ▼ 4.30% ▼ 3.00% $72.39M $5.07M
317 Law Blocks AILBT $0.295572 ▲ 0.20% ▲ 0.30% ▲ 0.00% $72.46M $623,385
318 Bending Spoons xStockBSPX $34.86 ▲ 0.00% ▲ 1.30% ▲ 3.00% $72.34M $1,434
319 DigiByteDGB $0.003914 ▼ 0.30% ▼ 0.50% ▲ 13.20% $72.03M $3.07M
320 HorizenZEN $3.92 ▲ 0.30% ▲ 0.60% ▼ 2.40% $71.53M $3.76M
321 RaveDAORAVE $0.285326 ▼ 0.50% ▲ 0.10% ▼ 6.00% $71.64M $2.63M

Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.