Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,420 | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 1.60% | $1.27T | $14.78B | ||
| 2 | $1,875.74 | ▼ 0.30% | ▲ 0.40% | ▼ 0.50% | $226.37B | $5.36B | ||
| 3 | $0.999181 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.31B | $24.34B | ||
| 4 | $584.79 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▲ 2.40% | $77.87B | $670.08M | ||
| 5 | $0.999522 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.95B | $4.80B | ||
| 6 | $1.08 | ▲ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 1.70% | $67.70B | $748.10M | ||
| 7 | $73.49 | ▲ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 1.90% | $42.70B | $1.26B | ||
| 8 | $0.327977 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 1.00% | $31.12B | $314.26M | ||
| 9 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | ▼ 2.50% | $20.83B | $3.99M | ||
| 10 | $52.19 | ▼ 0.20% | ▲ 0.50% | ▼ 10.30% | $11.61B | $220.14M | ||
| 11 | $0.070342 | ▲ 0.40% | ▲ 0.50% | ▼ 3.50% | $10.93B | $436.68M | ||
| 12 | $0.999995 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.72B | $59.79M | ||
| 13 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $9.00B | $208,693 | ||
| 15 | $473.68 | ▼ 0.20% | ▲ 2.00% | ▼ 2.90% | $7.95B | $148.60M | ||
| 17 | $365.16 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 0.60% | $6.86B | $80.89M | ||
| 18 | $55.32 | ▼ 0.20% | ▲ 0.50% | ▼ 1.70% | $16.26B | $39.14M | ||
| 16 | $0.186652 | ▲ 1.20% | ▲ 8.40% | ▲ 11.80% | $6.97B | $484.52M | ||
| 19 | $8.36 | ▲ 0.10% | ▲ 1.80% | ▼ 0.80% | $6.25B | $178.98M | ||
| 20 | $0.177108 | ▲ 0.90% | ▲ 2.70% | ▼ 0.40% | $6.07B | $93.20M | ||
| 22 | $0.116734 | ▼ 0.60% | ▼ 1.10% | ▼ 4.20% | $4.58B | $6.19M | ||
| 23 | $211.51 | ▲ 0.70% | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | $4.24B | $67.14M | ||
| 24 | $0.999112 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $423.06M | ||
| 25 | $0.99952 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.87B | $27.40M | ||
| 26 | $1.41 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 7.20% | $3.85B | $14.15M | ||
| 27 | $44.76 | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 4.40% | $3.47B | $162.41M | ||
| 28 | $1 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $3.40B | $87.33M | ||
| 29 | $0.069909 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 0.10% | $3.06B | $35.99M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $3.01B | $793 | ||
| 31 | $0.000005 | ▲ 0.40% | ▲ 2.10% | ▼ 9.00% | $2.93B | $155.45M | ||
| 33 | $0.690491 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 3.60% | $2.81B | $120.45M | ||
| 32 | $6.59 | ▲ 1.50% | ▲ 2.20% | ▼ 2.50% | $2.84B | $216.89M | ||
| 34 | $0.999598 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.71B | $35.89M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.70B | $0 | ||
| 36 | $4.17 | ▼ 0.60% | ▼ 1.80% | ▲ 13.70% | $2.60B | $190.94M | ||
| 37 | $0.054235 | ▼ 0.10% | ▼ 0.50% | ▼ 4.00% | $2.57B | $3.01M | ||
| 38 | $4,045.88 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 0.20% | $2.48B | $94.84M | ||
| 39 | $1.72 | ▲ 0.50% | ▲ 2.70% | ▼ 4.10% | $2.24B | $141.10M | ||
| 40 | $1.14 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.15B | $1.18M | ||
| 41 | $0.389008 | ▼ 0.90% | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | $1.89B | $104.43M | ||
| 42 | $194.24 | ▼ 0.10% | ▼ 2.10% | ▼ 0.60% | $1.86B | $78.03M | ||
| 43 | $87.24 | ▲ 0.10% | ▲ 1.10% | ▲ 4.20% | $1.83B | $10.90M | ||
| 44 | $4,056.4 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▲ 0.10% | $1.79B | $30.51M | ||
| 45 | $0.055502 | ▼ 0.50% | ▲ 1.60% | ▼ 0.40% | $1.76B | $22.42M | ||
| 46 | $0.604781 | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 3.60% | $1.63B | $43.80M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 2.00% | $1.62B | $58.39M | ||
| 48 | $0.997738 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | $1.59B | $1.55M | ||
| 49 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.47B | $33.87M | ||
| 52 | $92.02 | ▼ 0.40% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.42B | $239.56M | ||
| 54 | $0.056476 | ▲ 0.20% | ▼ 0.50% | ▼ 3.70% | $1.32B | $5.98M | ||
| 64 | $3.54 | ▲ 2.20% | ▼ 17.10% | ▲ 4.50% | $1.09B | $41.66M | ||
| 55 | $0.998191 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.00M | ||
| 57 | $1.97 | ▼ 0.80% | ▼ 1.60% | ▲ 1.50% | $1.29B | $10.89M | ||
| 56 | $0.395566 | ▼ 0.10% | ▲ 0.90% | ▼ 4.20% | $1.31B | $16.00M | ||
| 53 | $0.790643 | ▲ 0.10% | ▲ 3.80% | ▼ 3.20% | $1.34B | $88.53M | ||
| 58 | $0.000003 | ▲ 1.80% | ▲ 5.00% | ▲ 0.90% | $1.23B | $153.51M | ||
| 61 | $2.06 | ▲ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 6.00% | $1.14B | $24.31M | ||
| 60 | $1.63 | ▼ 0.20% | ▲ 0.80% | ▼ 1.90% | $1.14B | $6.89M | ||
| 62 | $0.999977 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.11B | $12.66M | ||
| 63 | $0.999719 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.10B | $78.13M | ||
| 59 | $0.320842 | ▲ 1.30% | ▲ 4.30% | ▼ 4.50% | $1.15B | $94.00M | ||
| 65 | $6.64 | ▲ 0.50% | ▼ 0.90% | ▼ 3.00% | $1.05B | $30.58M | ||
| 66 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 68 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | $944.11M | $0 | ||
| 69 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $932.38M | $0 | ||
| 67 | $0.086445 | ▼ 0.90% | ▲ 0.80% | ▲ 4.80% | $950.19M | $8.06M | ||
| 70 | $6.62 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 0.30% | $907.37M | $3.07M | ||
| 71 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $892.93M | $0 | ||
| 72 | $61.27 | ▼ 0.70% | ▲ 0.60% | ▼ 4.10% | $891.15M | $6.40M | ||
| 74 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $871.05M | $0 | ||
| 77 | $0.033176 | ▼ 0.60% | ▼ 1.80% | ▼ 16.10% | $830.39M | $8.03M | ||
| 75 | $0.105512 | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | ▲ 1.50% | $864.01M | $21.02M | ||
| 73 | $0.002227 | ▼ 0.90% | ▲ 0.20% | ▲ 23.90% | $881.85M | $83.68M | ||
| 76 | $0.088717 | ▲ 0.20% | ▲ 8.60% | ▲ 2.00% | $848.22M | $138.29M | ||
| 78 | $0.072568 | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | ▼ 5.40% | $775.69M | $22.24M | ||
| 79 | $0.026848 | ▼ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 4.10% | $741.15M | $5.84M | ||
| 80 | $0.717849 | ▼ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 3.40% | $717.85M | $2.74M | ||
| 82 | $1.37 | ▲ 0.20% | ▼ 1.20% | ▼ 7.20% | $711.19M | $20.30M | ||
| 81 | $0.08004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 5.80% | $717.88M | $15.10M | ||
| 83 | $6.47 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 3.00% | $689.57M | $1.18M | ||
| 84 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $685.00M | $0 | ||
| 88 | $0.081757 | ▼ 0.40% | ▲ 0.40% | ▲ 0.30% | $643.42M | $14.56M | ||
| 87 | $0.998367 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $647.94M | $995,518 | ||
| 85 | $1.25 | ▲ 0.20% | ▲ 1.60% | ▼ 10.00% | $655.24M | $17.87M | ||
| 86 | $0.197012 | ▼ 0.10% | ▲ 2.00% | ▲ 6.00% | $654.14M | $15.89M | ||
| 89 | $0.999337 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $630.27M | $2.49M | ||
| 90 | $0.615377 | ▼ 0.60% | ▼ 1.70% | ▼ 1.40% | $615.38M | $7.45M | ||
| 91 | $0.715786 | ▲ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 3.00% | $582.38M | $38.08M | ||
| 92 | $11.79 | ▼ 0.70% | ▼ 0.80% | ▼ 15.70% | $559.38M | $9.18M | ||
| 93 | $0.998996 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $552.87M | $805,378 | ||
| 94 | $0.006243 | ▲ 0.20% | ▼ 0.20% | ▼ 2.00% | $541.74M | $1.95M | ||
| 95 | $0.081582 | ▲ 0.90% | ▲ 4.30% | ▼ 1.10% | $539.59M | $34.61M | ||
| 97 | $0.026174 | ▲ 0.70% | ▲ 0.50% | ▼ 7.10% | $522.09M | $6.26M | ||
| 98 | $0.999035 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $516.54M | $910,408 | ||
| 99 | $0.995656 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $492.37M | $20.17M | ||
| 100 | $4.91 | ▲ 0.30% | ▲ 1.70% | ▼ 2.40% | $491.02M | $33.15M | ||
| 102 | $0.012152 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 1.10% | $476.64M | $2,315 | ||
| 101 | $0.565369 | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | ▼ 7.10% | $478.02M | $26.54M | ||
| 104 | $1.43 | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | ▲ 2.00% | $459.45M | $22.15M | ||
| 105 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | $457.72M | $9.03M | ||
| 103 | $0.008298 | ▼ 0.50% | ▲ 4.60% | ▼ 1.20% | $464.69M | $5,346 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.